<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EfektoMagazine &#187; Varios</title>
	<atom:link href="http://efektomagazine.com/ver/varios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://efektomagazine.com</link>
	<description>Haciendo del Internet un lugar más amigable.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jul 2010 05:35:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Tema de la semana: perídos de concentración más largos y eficientes</title>
		<link>http://efektomagazine.com/2010/07/tema-de-la-semana-peridos-de-concentracion-mas-largos-y-eficientes/</link>
		<comments>http://efektomagazine.com/2010/07/tema-de-la-semana-peridos-de-concentracion-mas-largos-y-eficientes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 05:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Drake</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[concentracion]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[Productividad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efektomagazine.com/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[Pues bien, creo que a partir de aquí, este blog estará estructurado en recopilaciones semanales (o quincenales, el tiempo dirá) de temas específicos en las áreas que abarca. Esta semana, el tema a conocer, estudiar, investigar, recopilar, etc. serán los periodos de concentración, beneficios y cómo mejorarlos. Y sí, creo que por ahí va la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pues bien, creo que a partir de aquí, este blog estará estructurado en recopilaciones semanales (o quincenales, el tiempo dirá) de temas específicos en las áreas que abarca.</p>
<p>Esta semana, el tema a conocer, estudiar, investigar, recopilar, etc. serán los periodos de concentración, beneficios y cómo mejorarlos.</p>
<p>Y sí, creo que por ahí va la evolución de este espacio al que buena falta le hace un propósito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://efektomagazine.com/2010/07/tema-de-la-semana-peridos-de-concentracion-mas-largos-y-eficientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con ganas de publicar de nuevo&#8230;</title>
		<link>http://efektomagazine.com/2010/02/con-ganas-de-publicar-de-nuevo/</link>
		<comments>http://efektomagazine.com/2010/02/con-ganas-de-publicar-de-nuevo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 20:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Drake</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efektomagazine.com/2010/02/con-ganas-de-publicar-de-nuevo/</guid>
		<description><![CDATA[Tantas ganas&#8230; Tan poquito tiempo. Precisamente por eso pienso en conectar mejor mis perfiles de redes sociales y poder publicar en formato tumblog&#8230; Oh well&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tantas ganas&#8230; Tan poquito tiempo. Precisamente por eso pienso en conectar mejor mis perfiles de redes sociales y poder publicar en formato tumblog&#8230;</p>
<p>Oh well&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://efektomagazine.com/2010/02/con-ganas-de-publicar-de-nuevo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jonathan Ive: Objectified</title>
		<link>http://efektomagazine.com/2009/11/jonathan-ive-objectified/</link>
		<comments>http://efektomagazine.com/2009/11/jonathan-ive-objectified/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 12:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Drake</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[documentales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efektomagazine.com/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[Jonathan Ive filosofando sobre la línea de aluminio de Apple.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="295" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/K8zL7WYze58&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="295" src="http://www.youtube.com/v/K8zL7WYze58&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Jonathan Ive filosofando sobre la línea de aluminio de Apple. <em>Speechless.</em></p>
<p>No por nada el tipo forma parte de la nobleza inglesa.</p>
<p>La entrevista es parte del documental de Gary Hustwit: &#8220;<a href="http://www.objectifiedfilm.com/objectified-trailer/">Objectified.</a>&#8220;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://efektomagazine.com/2009/11/jonathan-ive-objectified/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snow Leopards, los de carne, hueso&#8230; y pelo</title>
		<link>http://efektomagazine.com/2009/11/snow-leopards-los-de-carne-hueso-y-pelo/</link>
		<comments>http://efektomagazine.com/2009/11/snow-leopards-los-de-carne-hueso-y-pelo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 13:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Drake</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[animales]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[snow leopard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efektomagazine.com/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[Esta vez no se trata del sistema operativo de Apple, sino de la vida silvestre, y de los elegantes felinos cachorritos de las nieves. Por desgracia, sus condiciones de vida no son muy saludables que digamos en la actualidad. Tambako the Jaguar filmó uno muy curioso en el zoológico, y los puso en Youtube. Les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_921" class="wp-caption alignnone" style="width: 550px"><img class="size-large wp-image-921 " style="margin-left: 0px; margin-right: 0px;" title="Cachorro snow leopard" src="http://efektomagazine.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/10/494128346_a4c1de5451_b-405x540.jpg" alt="Fotografía: Tambako the Jaguar" width="540" height="301" /><p class="wp-caption-text">Fotografía: Tambako the Jaguar</p></div>
<p>Esta vez no se trata del sistema operativo de Apple, sino de la vida silvestre, y de los elegantes felinos cachorritos de las nieves.</p>
<p>Por desgracia, sus condiciones de vida no son muy saludables que digamos en la actualidad.</p>
<p><a href="http://http://tamby.fulgan.com/pictures/">Tambako the Jaguar</a> filmó <a href="http://www.youtube.com/watch?v=zhCTX4ak8Tk">uno muy curioso en el zoológico</a>, y los puso en Youtube. Les recomiendo que visiten el <a href="http://www.flickr.com/photos/tambako/sets/72157600165964523/">photostream en Flickr de Tambako</a> para ver más fotos del cachorrito este y otros felinos.</p>
<p>También hay otros como este:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/g9mN9wBr04c&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/g9mN9wBr04c&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>¿Acaso no se ve que tienen personalidad?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://efektomagazine.com/2009/11/snow-leopards-los-de-carne-hueso-y-pelo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Internet de banda ancha en México es de los más caros (y lentos) del mundo&#8230;</title>
		<link>http://efektomagazine.com/2009/10/internet-en-mexico-de-los-mas-caros-del-mundo/</link>
		<comments>http://efektomagazine.com/2009/10/internet-en-mexico-de-los-mas-caros-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 23:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Drake</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[rabietas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efektomagazine.com/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[México es uno de los tres países más caros en cuanto a servicios de Internet de banda ancha se refiere.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://efektomagazine.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/10/broadbandprice.jpg"><img class="size-large wp-image-900 aligncenter" style="margin-left: 0px; margin-right: 0px;" title="Precios banda ancha" src="http://efektomagazine.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/10/broadbandprice-534x600.jpg" alt="Ranking mundial precios Internet" width="540" height="304" /></a></p>
<p>&#8230;y todavía se les antoja ponerle <a href="http://www.cnnexpansion.com/economia/2009/10/21/el-ieps-ampliara-la-brecha-digital">otro impuesto del 3 por ciento a las telecomunicaciones</a>. Ya ni la muelan señores políticos.</p>
<p>Este gráfico (infografía) lo deja muy claro. México es <strong>uno de los tres países más caros</strong> en cuanto a servicios de Internet de banda ancha se refiere. Según mi apreciación sólo está por debajo de Polonia. Los datos provienen de la <a href="http://www.oecd.org"><em>Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico</em></a> (OCDE) en mancuerna con la <a href="http://www.itif.org/files/BroadbandRankings.pdf"><em>Information Technology and Innovation Foundation</em></a> (ITIF)</p>
<p>[Encontrado <a href="http://secretenemyhideout.com/post/223847155/average-internet-speeds-and-costs-around-the-world">aquí</a>, no tengo más datos del origen del gráfico. Si alguien sabe, por favor dígame.]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://efektomagazine.com/2009/10/internet-en-mexico-de-los-mas-caros-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7, el de la suerte para Microsoft</title>
		<link>http://efektomagazine.com/2009/10/lanzamiento-oficial-de-microsoft-windows-7/</link>
		<comments>http://efektomagazine.com/2009/10/lanzamiento-oficial-de-microsoft-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 03:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Drake</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efektomagazine.com/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[Hoy es el lanzamiento oficial del nuevo sistema operativo de Microsoft, bautizado como Windows 7.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://efektomagazine.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/10/Win7_Ultimate_web.jpg"><img class="size-medium wp-image-849 alignleft" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;" title="Win7_Ultimate_web" src="http://efektomagazine.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/10/Win7_Ultimate_web-248x300.jpg" alt="Win7_Ultimate_web" width="149" height="180" /></a>Hoy es el lanzamiento oficial del nuevo sistema operativo de Microsoft, bautizado como <strong>Windows 7.</strong></p>
<p>Para muchos no es nuevo, pues gracias a que Microsoft adoptó la política de beta pública, más de un usuario lo instaló para probarlo. Otro bonito detalle es que te permite usarlo <a href="http://www.pcworld.com/article/170492/Windows_Will%20Run_Days_for_Free.html?tk=rss_news">hasta 120 días sin la famosísima activación</a>.</p>
<p>Wired tiene una <a href="http://www.wired.com/reviews/product/pr_win7">reseña muy completa del mismo</a> y <a href="http://www.wired.com/gadgetlab/2009/10/windows7-upgrade">algunas consideraciones</a> antes de actualizarse. Comparado con Vista, el último sistema operativo <em>fiasco</em> de Microsoft (aunque debo decir que con el Service Pack 2 ha mejorado bastante) los cambios han sido sutiles, pero sustanciales. Lo mas aparente es la interfaz de usuario, que reditúa en cuanto a productividad se refiere y ha recibido excelentes críticas, en especial cuando se trata de integración con dispositivos táctiles.</p>
<p>En mi opinión los peros más significativos son: el precio y la compatibilidad de controladores, en especial cuando hablamos de la versión de 64 bits. De ahí en fuera, es cosa de un mes de uso minucioso para adaptarse a todos los cambios cosméticos desde Vista, que en realidad afectan, sobre todo cuando buscas algún parámetro a configurar.</p>
<p>En una nota discordante, Apple acompaña el festejo con<a href="http://www.engadget.com/2009/10/22/apple-welcomes-windows-7-the-only-way-it-knows-how-with-a-new-c/#continued"> uno más de su serie de anuncios</a> &#8220;PC vs Mac&#8221;. También anunció que antes de que termine el 2009 <a href="http://support.apple.com/kb/HT3920">harán oficial el soporte para instalar Windows 7 a través de BootCamp</a>. Según la rumorología, esto podría significar controladores mejorados.</p>
<p>Lo que Vista debió de ser&#8230; aunque en el fondo, sigue siendo Windows, pero evolucionado.</p>
<p><strong>Actualización:</strong> Por fin encontré la <a href="http://lifehacker.com/5386953/lifehackers-complete-guide-to-windows-7?skyline=true&amp;s=x">completísima guía de Lifehacker para Windows 7</a> que quería incluir originalmente. Enjoy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://efektomagazine.com/2009/10/lanzamiento-oficial-de-microsoft-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tumblog, tumblog</title>
		<link>http://efektomagazine.com/2009/10/tumblog-tumblog/</link>
		<comments>http://efektomagazine.com/2009/10/tumblog-tumblog/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 04:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Drake</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efektomagazine.com/2009/10/tumblog-tumblog/</guid>
		<description><![CDATA[Eso es lo que quiero hacer de este lugar. Un tumblog, así no tendré que pensar mucho antes de escribir aquí, sólo se me ocurre y listo. Tumblog.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eso es lo que quiero hacer de este lugar. Un tumblog, así no tendré que pensar mucho antes de escribir aquí, sólo se me ocurre y listo.</p>
<p>Tumblog.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://efektomagazine.com/2009/10/tumblog-tumblog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Windows 7 a Mac OS X</title>
		<link>http://efektomagazine.com/2009/09/de-windows-7-a-mac-os-x/</link>
		<comments>http://efektomagazine.com/2009/09/de-windows-7-a-mac-os-x/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 17:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Drake</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[tests]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efektomagazine.com/2009/09/de-windows-7-a-mac-os-x/</guid>
		<description><![CDATA[La última vez que escribí por acá era acerca de mi etapa de prueba con Windows 7. Ahora las pruebas —o más bien la adopción— es de Mac OS X. Después de aquél grave error al que le atribuyo la muerte de uno de mis discos duros, abandoné la evaluación, dejé mi computadora principal con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La última vez que escribí por acá era acerca de mi etapa de prueba con Windows 7. Ahora las pruebas —o más bien la adopción— es de Mac OS X.</p>
<p>Después de aquél grave error al que le atribuyo la muerte de uno de mis discos duros, abandoné la evaluación, dejé mi computadora principal con Windows Vista SP2, y pasé a los experimentos con OS X en una Macbook Pro de 15 pulgadas.</p>
<p>Por el momento, sólo puedo decir que sigo abrumado por las cosas que me faltan por aprender, y sacarle buen probecho al aparatejo ese.</p>
<p>Es más, puede que las próximas modificaciones a éste espacio las haga desde ahí&#8230; </p>
<p>&#8230;ok, acepto las burlas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://efektomagazine.com/2009/09/de-windows-7-a-mac-os-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primeras impresiones de Windows 7 RC, build 7260, día 2</title>
		<link>http://efektomagazine.com/2009/06/primeras-impresiones-de-windows-7-rc-build-7260-dia-2/</link>
		<comments>http://efektomagazine.com/2009/06/primeras-impresiones-de-windows-7-rc-build-7260-dia-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 17:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Drake</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[reseñas]]></category>
		<category><![CDATA[windows7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efektomagazine.com/2009/06/primeras-impresiones-de-windows-7-rc-build-7260-dia-2/</guid>
		<description><![CDATA[Todavía estoy lejos de un veredicto final, pero hasta ahora me ha gustado. El nuevo manejo de tareas, en conjunto con la característica de Peek de la interfaz (Aero), hacen más cómodas las actividades cotidianas. También he notado que el hecho de desconectar por completo mi otro disco duro con la instalación de Windows XP, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todavía estoy lejos de un veredicto final, pero hasta ahora me ha gustado. El nuevo manejo de tareas, en conjunto con la característica de Peek de la interfaz (Aero), hacen más cómodas las actividades cotidianas.</p>
<p>También he notado que el hecho de desconectar por completo mi otro disco duro con la instalación de Windows XP, me han obligado a sumergirme mejor en el experimento, haciendo menos confuso —para mi— el proceso natural de adaptación.</p>
<p>Tengo como meta una semana de uso, y será entonces que escriba más detalles sobre mi experiencia.</p>
<p>¿Alguien por ahí con comentarios sobre Windows 7? ¿Finalmente llegó la hora de actualizar el queridísimo (y maduro) Windows XP?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://efektomagazine.com/2009/06/primeras-impresiones-de-windows-7-rc-build-7260-dia-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Post-it&#8217;s perversos: más de 6,000 en movimiento</title>
		<link>http://efektomagazine.com/2009/06/post-its-en-movimiento/</link>
		<comments>http://efektomagazine.com/2009/06/post-its-en-movimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 22:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Drake</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Revista]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[stop motion]]></category>
		<category><![CDATA[tipografia]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efektomagazine.com/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a The FontFeed me encontré este curioso video hecho con más de 6,000 Post-it&#8217;s de colores por Bang-yao Liu, estudiante del Colegio Savannah de Arte y Diseño. El video fue creado con la técnica de stop-motion que está de moda en estos días. La idea le viene de esas ocasiones donde es más la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias a <a href="http://fontfeed.com/archives/animated-typographics-with-post-it-notes/">The FontFeed</a> me encontré este curioso video hecho con más de 6,000 <a href="http://www.3m.com/us/office/postit/">Post-it&#8217;s</a> de colores por <strong>Bang-yao Liu</strong>, estudiante del <a href="http://www.scad.edu/">Colegio Savannah de Arte y Diseño.</a></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/BpWM0FNPZSs&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/BpWM0FNPZSs&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>El video fue creado con la técnica de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Stop_motion">stop-motion</a> que está de moda en estos días. La idea le viene de esas ocasiones donde es más la presión de tener que lidiar con estos diabólicos papelitos llenos de recordatorios y notas que con el trabajo en si.</p>
<p>Los <em>geeks</em> de tradición podrán incluso encontrar referencias humorísticas de íconos clásicos, incluso videojuegos como <strong>Breakout</strong> o <strong>Pole Position.</strong></p>
<p>Aunque para la producción del video no intervinieron efectos especiales, durante la planeación sí utilizó herramientas como Adobe Illustrator y Flash.</p>
<p>3 meses de planeación y 4 días de filmación fuero necesarios para esta curiosa producción. Un breve detrás de cámaras cortesía del mismo Bang-yao.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ArJYvaCCB3c&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/ArJYvaCCB3c&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Como dato adicional, el soundtrack del video es <a href="http://www.youtube.com/watch?v=qczr6Z2qtpE">Eple</a> de <a href="http://royksopp.com/">Röyksopp</a>, un grupo noruego de música <em>chillout.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://efektomagazine.com/2009/06/post-its-en-movimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
