<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EfektoMagazine &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://efektomagazine.com/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://efektomagazine.com</link>
	<description>Haciendo del Internet un lugar más amigable.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jul 2010 05:35:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Sobrecarga de información</title>
		<link>http://efektomagazine.com/2010/06/sobrecarga-de-informacion/</link>
		<comments>http://efektomagazine.com/2010/06/sobrecarga-de-informacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 03:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Drake</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[preguntas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efektomagazine.com/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[Entre el Twitter, Google Reader, Facebook, y demás canales de comunicación en Internet, es fácil perderse y divagar entre tanta información. Al final, no sabes ni lo que buscabas, si es que buscabas algo. Y bien entonces, ¿qué hacer al respecto? Si bien es cierto que el Internet otorga mayor libertad al usuario de elegir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entre el Twitter, Google Reader, Facebook, y demás canales de comunicación en Internet,<a href="http://www.huffingtonpost.com/tony-schwartz/self-help-the-death-of-de_b_595720.html"> es fácil perderse y divagar entre tanta información</a>. Al final, no sabes ni lo que buscabas, si es que buscabas algo.</p>
<p>Y bien entonces, ¿qué hacer al respecto? Si bien es cierto que el Internet otorga mayor libertad al usuario de elegir el contenido que consume —a diferencia de los medios masivos de comunicación que transmiten de uno a muchos— también es cierto que existe tal cosa como &#8220;tener muchas opciones.&#8221;</p>
<p>En lo personal, a mi me gustaría que hubiera un poco más de orden en medio de tanto caos.</p>
<p>¿Ideas? Qué tal empezar por hacer un esfuerzo por ampliar nuestros periodos de atención. Traten de enfocarse por 20 minutos en una sola tarea, después 25, 30 y así. Para mi, no es tan fácil, ¿y para ustedes?</p>
<p>Todo esto rollo poque me topé con <a href="http://alltop.com/">Alltop</a>, un agregador de contenido con el propósito de aligerar la carga de información que hay en la red.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://efektomagazine.com/2010/06/sobrecarga-de-informacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Internet de banda ancha en México es de los más caros (y lentos) del mundo&#8230;</title>
		<link>http://efektomagazine.com/2009/10/internet-en-mexico-de-los-mas-caros-del-mundo/</link>
		<comments>http://efektomagazine.com/2009/10/internet-en-mexico-de-los-mas-caros-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 23:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Drake</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[rabietas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efektomagazine.com/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[México es uno de los tres países más caros en cuanto a servicios de Internet de banda ancha se refiere.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://efektomagazine.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/10/broadbandprice.jpg"><img class="size-large wp-image-900 aligncenter" style="margin-left: 0px; margin-right: 0px;" title="Precios banda ancha" src="http://efektomagazine.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/10/broadbandprice-534x600.jpg" alt="Ranking mundial precios Internet" width="540" height="304" /></a></p>
<p>&#8230;y todavía se les antoja ponerle <a href="http://www.cnnexpansion.com/economia/2009/10/21/el-ieps-ampliara-la-brecha-digital">otro impuesto del 3 por ciento a las telecomunicaciones</a>. Ya ni la muelan señores políticos.</p>
<p>Este gráfico (infografía) lo deja muy claro. México es <strong>uno de los tres países más caros</strong> en cuanto a servicios de Internet de banda ancha se refiere. Según mi apreciación sólo está por debajo de Polonia. Los datos provienen de la <a href="http://www.oecd.org"><em>Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico</em></a> (OCDE) en mancuerna con la <a href="http://www.itif.org/files/BroadbandRankings.pdf"><em>Information Technology and Innovation Foundation</em></a> (ITIF)</p>
<p>[Encontrado <a href="http://secretenemyhideout.com/post/223847155/average-internet-speeds-and-costs-around-the-world">aquí</a>, no tengo más datos del origen del gráfico. Si alguien sabe, por favor dígame.]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://efektomagazine.com/2009/10/internet-en-mexico-de-los-mas-caros-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mayor cobertura ciudadana de las Elecciones</title>
		<link>http://efektomagazine.com/2006/06/la-mayor-cobertura-ciudadana-de-las-elecciones/</link>
		<comments>http://efektomagazine.com/2006/06/la-mayor-cobertura-ciudadana-de-las-elecciones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jun 2006 22:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Drake</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Revista]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Rescue]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efektomagazine.com/2006/06/22/la-mayor-cobertura-ciudadana-de-las-elecciones/</guid>
		<description><![CDATA[En Trespuntocero se ha hecho oficial el anuncio de Mirada Pública, un ejercicio ciudadano que pretende ser la mayor cobertura ciudadana en la red, con participantes a lo largo de toda la República Mexicana. A tan solo diez días de una de las elecciones más reñidas — si no es que la _más_ reñidas — [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En <a href="http://trespuntocero.net">Trespuntocero </a>se ha hecho oficial el anuncio de <a href="http://elecciones2006.miradapublica.com/">Mirada Pública</a>, un ejercicio ciudadano que pretende ser la mayor cobertura ciudadana en la red, con participantes a lo largo de toda la República Mexicana.</p>
<p>A tan solo diez días de una de las elecciones más reñidas — si no es que la _más_ reñidas — de la historia en el país se determina el rumbo de la nación para los próximos seis años. No es cualquier evento, nos importa a todos y por eso estamos en busca de nuestra participación como ciudadanos, cuidando que nuestro voto sea respetado.</p>
<p>Somos más de 20 ciudadanos que harán su propia cobertura en el DF, Monterrey, Guadalajara, Córdoba, Toluca, Tlaxcala, Oaxaca, Guanajuato, Mérida y Chetumal, entre otras ciudades. </p>
<p>Blogs como <a href="http://lachozachueca.blogspot.com/">La Choza Chueca</a>, <a href="http://www.enigmatario.com/">Enigmatario</a>, <a href="http://www.isopixel.net/">Isopixel</a> y <a href="http://www.chilangabanda.com/">ChilangaBanda</a> están puestos. Centralizamos la información en un agregador creado para éste propósito en donde podrás ver las actualizaciones en (casi) tiempo real sin saturarte de ventanas directamente desde <a href="http://elecciones2006.miradapublica.com/">Mirada Pública</a>. Aquí en Efekto también preparamos nuestra propia cobertura.</p>
<p>Se vale de todo: reportes en tu blog, fotografías, vídeos, incluso mensajes de texto (SMS). Si no tienes blog, ponte en contacto con el equipo en <a href="mailto:contacto@trespuntocero.net">contacto@trespuntocero.net</a>.</p>
<p>El anuncio oficial, y los detalles del proceso están aquí, en el <a href="http://trespuntocero.net/index.php/la-mayor-cobertura-ciudadana-de-las-elecciones/">anuncio oficial en Trespuntocero</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://efektomagazine.com/2006/06/la-mayor-cobertura-ciudadana-de-las-elecciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube elimina la cuenta de Llámame Lola</title>
		<link>http://efektomagazine.com/2006/06/youtube-elimina-la-cuenta-de-llamame-lola/</link>
		<comments>http://efektomagazine.com/2006/06/youtube-elimina-la-cuenta-de-llamame-lola/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jun 2006 16:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Drake</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Revista]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Rescue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efektomagazine.com/2006/06/16/youtube-elimina-la-cuenta-de-llamame-lola/</guid>
		<description><![CDATA[Tal y como se lee. YouTube ha deshabilitado la cuenta de Llámame Lola, donde ya el equipo comandado por Razorbuzz tenía más de 160 vídeos recolectados con su distintivo sello de calidad. Una lástima, sobre todo por el triunfo de tan solo días atrás con el periódico ElPaís. pero estamos seguros que tendremos una alternativa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tal y como se lee. <a href="http://youtube.com">YouTube</a> ha deshabilitado la cuenta de Llámame Lola, donde ya el equipo comandado por Razorbuzz tenía más de 160 vídeos recolectados con su distintivo sello de calidad.</p>
<p>Una lástima, sobre todo por el triunfo de tan solo días atrás con el periódico <a href="http://efektomagazine.com/2006/06/15/llamame-lola-aparece-en-el-periodico-el-pais/">ElPaís</a>. pero estamos seguros que tendremos una alternativa viable para pronto. Mientras tanto, el sitio de Llámame Lola permanecerá inactivo por tres días, a manera de protesta por la acción tomada por los de YouTube.</p>
<p>Más detalles en <a href="http://llamamelola.com/2006/06/16/you-tube-deshabilita-la-cuenta-de-llamame-lola/">LlámameLola</a>.</p>
<p>Si te gusta el contenido del sitio, apóyalos haciendo ruido en <a href="http://meneame.net/story/you-tube-bloquea-cuenta-llamame-lola">Menéame</a>. Si no te gusta&#8230; bueno, es por que no has visitado el sitio&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://efektomagazine.com/2006/06/youtube-elimina-la-cuenta-de-llamame-lola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo Proyecto</title>
		<link>http://efektomagazine.com/2006/06/nuevo-proyecto/</link>
		<comments>http://efektomagazine.com/2006/06/nuevo-proyecto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jun 2006 04:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Drake</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Revista]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Rescue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efektomagazine.com/2006/06/14/nuevo-proyecto/</guid>
		<description><![CDATA[En el remoto caso de que alguien haya notado mi ausencia en estos últimos días, aquí os pongo brevemente al corriente. Además de algunos proyectos un tanto superficiales, en los últimos días he estado en contacto estrecho con *Ricardo Cortizo*, Director del Proyecto Trespuntocero, quien me ha concedido el honor de invitarme a ser parte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el remoto caso de que alguien haya notado mi ausencia en estos últimos días, aquí os pongo brevemente al corriente.</p>
<p>Además de algunos proyectos un tanto superficiales, en los últimos días he estado en contacto estrecho con *Ricardo Cortizo*, Director del Proyecto <a href="http://trespuntocero.net">Trespuntocero</a>, quien me ha concedido el honor de invitarme a ser parte de un nuevo proyecto que _tiene_ que ser lanzado pronto, tan pronto como este 2 de Julio (2006) a escasos días.</p>
<p>El proyecto pretende ser un ejercicio ciudadano bastante interesante, explotando el alcance y la velocidad de los blogs como medio de comunicación.</p>
<p>Estaré dando más detalles conforme el asunto evolucione, mientras tanto, agradezco a los lectores de la revista. Por su paciencia, muchas gracias.</p>
<p>_Bto.Out._</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://efektomagazine.com/2006/06/nuevo-proyecto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Blog también es un Grupo Social</title>
		<link>http://efektomagazine.com/2006/06/un-blog-tambien-es-un-grupo-social/</link>
		<comments>http://efektomagazine.com/2006/06/un-blog-tambien-es-un-grupo-social/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jun 2006 03:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Drake</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Revista]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Opiniones]]></category>
		<category><![CDATA[Rescue]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efektomagazine.com/2006/06/11/un-blog-tambien-es-un-grupo-social/</guid>
		<description><![CDATA[La actividad del _blogging_ (escribir en un web log, o bitácora en línea) y otros tipos de convivencia en línea son muy criticadas por carecer de ese _elemento humano_ en la interacción. Se habla de que la comunicación por los medios electrónicos como el _chat_ no se puede comparar con el contacto humano que una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La actividad del _blogging_ (escribir en un web log, o bitácora en línea) y otros tipos de convivencia en línea son muy criticadas por carecer de ese _elemento humano_ en la interacción. </p>
<p>Se habla de que la comunicación por los medios electrónicos como el _chat_ no se puede comparar con el contacto humano que una relación en persona ofrece. Basta ver los sitios de _<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Matchmaking">matchmaking</a>_ (para encontrar pareja) que han tenido tanto éxito, o el caso de <a href="http://www.alt1040.com/archivo/2006/05/08/la-caida-de-edgar/">la caída de Edgar</a> quien alcanzó tanta, o más fama que si hubiera aparecido en televisión para darse cuenta que muy probablemente esto no sea del todo cierto. La tecnología se encuentra trabajando en compensar esas carencias con ideas bastante originales, pero ese, por el momento, no es el tema. </p>
<p>Las dinámicas que se dan entre el autor y el lector en un blog, son muy parecidas a las que se dan en una interacción social. Esto es lo que ha dado tanto auge a los blogs. No es ni mejor ni peor que otras formas de comunicación. Es otra más, con ventajas y desventajas. </p>
<p><span id="more-301"></span></p>
<p>Tomando eso en cuenta, puedes mejorar la manera en que te presentas a tu audiencia considerando a la persona detrás del monitor donde te estan leyendo. Un blog tiene todas las características (prácticas) de un medio de comunicación masiva, incluyendo el nivel de alcance, y el poder de influir sobre la gente.</p>
<p>Las reglas de convivencia social también son válidas en la _blogósfera_, término que se ha aplicado a la comunidad escritora de blogs.</p>
<p>Una manera de ver tu blog que ha sido de gran ayuda en mi experiencia es verlo como si fuera tu propia casa (que de alguna forma lo es), y a la Red, como las calles de una ciudad. De vez en cuando pasa de visita con tus vecinos y aledaños (blogs) y participa en las discusiones, aporta algo de valor. Tampoco se trata de hacer apariciones aleatorias y sin sentido con el único propósito de ser visto. Eso tarde o temprano resulta contraproducente. No molestes a otros bloggers, respeto ante todo.</p>
<p>Entablar relaciones y hacer amistades a través de un blog es posible, es más, de alguna manera resulta más fácil que en persona. Esa sensación de anonimato que te da el estár protegido por un monitor permite, muchas veces, crear una conexión más honesta con otra persona, y más rápido.</p>
<p>Comparte cosas de valor para tus compañeros autores. Agradece sus aportaciones. Reconoce sus esfuerzos si tomas recursos de sus sitios. Sé amable, tal y como lo serías con una persona enfrente&#8230; creo que me entienden.</p>
<p>Todos estos fenómenos, y otros tantos, se dan también en los grupos sociales del &#8220;mundo real&#8221;. En los blogs también ocurren, así que creo que es válido considerar a un blog como un tipo de grupo social más, con características y fenómenos propios. </p>
<p>El no tener a la persona enfrente no justifica faltarle al respeto. Recuerda siempre que detrás de un blog, hay un ser humano&#8230; a menos que Google ya también escriba blogs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://efektomagazine.com/2006/06/un-blog-tambien-es-un-grupo-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Dreamhost ya es perfecto!</title>
		<link>http://efektomagazine.com/2006/06/%c2%a1dreamhost-ya-es-perfecto/</link>
		<comments>http://efektomagazine.com/2006/06/%c2%a1dreamhost-ya-es-perfecto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2006 17:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Drake</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Revista]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efektomagazine.com/2006/06/01/276/</guid>
		<description><![CDATA[Lo único que Dreamhost necesitaba para ser perfecto era cambiar su sistema de bandejas de correo electrónico por algo más intuitivo, en lugar de la fastidiosa loquera de _m12553463445n0s3qu3_ para usar con un cliente de correo externo. Bien, pues hoy lo han anunciado en su Newsletter (y en uno de sus blogs). ¡Ahora puedes usar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo único que <a href="http://www.dreamhost.com/r.cgi?93032">Dreamhost</a> necesitaba para ser perfecto era cambiar su sistema de bandejas de correo electrónico por algo más intuitivo, en lugar de la fastidiosa loquera de _m12553463445n0s3qu3_ para usar con un cliente de correo externo. </p>
<p>Bien, pues hoy lo han anunciado en su Newsletter (y en uno de sus <a href="http://www.dreamhoststatus.com/2006/05/29/beta-testers-wanted/">blogs</a>). ¡Ahora puedes usar misma dirección de correo como usuario! Esto lo hace clasificación AAA, es decir, ya puedo recomendarlo para novatos y usuarios avanzados por igual.</p>
<p>El intento del año pasado les falló, por eso lo desactivaron. Parece que esta vez ya es definitivo&#8230; al menos eso espero.</p>
<p>Hace más de 5 años que soy usuario de Dreamhost. Ellos han hospedado mis primeros garabatos en la web. Durante mi trayectoria y con algunos clientes he probado otros servicios como MediaTemple (que por cierto, ¡que fresas!), y algunos otros a quienes los clientes ya habían contratado previamente. De entre todos esos, no me queda duda, prefiero a los cuates de Dreamhost.</p>
<p>Velocidad, excelente soporte, amplias capacidades, bastantes promociones, buenos precios, buen humor, ¿qué más puedes pedir, un blog como este? También lo tienen, ¡a un click de distancia! Si les interesa, <a href="http://www.dreamhost.com/r.cgi?93032">díganles que yo se los recomendé</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://efektomagazine.com/2006/06/%c2%a1dreamhost-ya-es-perfecto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Above the Influence</title>
		<link>http://efektomagazine.com/2006/01/above-the-influence/</link>
		<comments>http://efektomagazine.com/2006/01/above-the-influence/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2006 19:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Drake</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Revista]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efektomagazine.com/2006/01/12/255/</guid>
		<description><![CDATA[!/wordpress/wp-content/post-images/abovetheinfluence.jpg! Durante mi dósis de internet matutina, visitando &#8220;Digg&#8221;:http://www.digg.com me encontré el sitio de &#8220;Above The Influence&#8221;:http://www.abovetheinfluence.com, un sitio creado para la Campaña Nacional Anti-Drogas dirigida a los jóvenes en los medios. ¿El objetivo? Ayudarte a mantenerte por encima de la _influencia_, término que utilizan para describir la presión social y mediática por la que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>!/wordpress/wp-content/post-images/abovetheinfluence.jpg! Durante mi dósis de internet matutina, visitando &#8220;Digg&#8221;:http://www.digg.com me encontré el sitio de &#8220;Above The Influence&#8221;:http://www.abovetheinfluence.com, un sitio creado para la Campaña Nacional Anti-Drogas dirigida a los jóvenes en los medios. </p>
<p>¿El objetivo? Ayudarte a mantenerte por encima de la _influencia_, término que utilizan para describir la presión social y mediática por la que los jóvenes (principalmente) pasan durante la adolescencia.</p>
<p>La idea es dar a conocer las formas en que en la actualidad nos encontramos sometidos a lo que los medios masivos de comunicación nos transmiten, confiando en que mientras más las conozcamos, más fácil nos resulte evitar caer en sus intenciones &#8212; no siempre tan bondadosas &#8212; o al menos, no a ciegas.</p>
<p>Además de esto, el sitio es una clara muestra de un estilo gráfico juvenil _grunge_, intuitivo y bien ejecutado. Vale la pena visitarlo a profundidad, lástima que sólo está disponible en inglés.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://efektomagazine.com/2006/01/above-the-influence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compra/venta-de-almas.com</title>
		<link>http://efektomagazine.com/2005/10/compraventa-de-almascom/</link>
		<comments>http://efektomagazine.com/2005/10/compraventa-de-almascom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2005 22:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unnino</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Revista]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Religión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efektomagazine.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Una broma bastante pesadita, aún en Halloween.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>!/wordpress/wp-content/post-images/ventadealmas.jpg! Al estar bobeando por el inmenso mundo del internet uno se puede llegar a topar con cosas inimaginables, como&#8230; ¡¡comprar un alma en $1,300 dolares!! ¿Comprar? Eso mismo aseguran en el sitio &#8220;Demonical&#8221;:http://www.demonical.com.</p>
<p>Uno piensa que sería una especie de broma como para *Halloween* (eso mismo pensé yo al querer escribir sobre esta página), pero resulta ser algo supuestamente más que serio. <span id="more-134"></span> Total, ¡hasta biblia satánica tienen!</p>
<p>No sé si todo lo demás en la página sean fantimañas para que tú sueltes una lana de más de $1,000 dólares por un papelito, estilo &#8220;El alma de Bart&#8221;:http://www.tv.com/bart-sells-his-soul/episode/1417/summary.html en aquel episodio de Los Simpsons&#8230; ¿recuerdan? </p>
<p>Vaya, sí que la gente hace lo que sea con tal de extorsionar a otro. ¿Alguien escuchó sobre la página en la que debías pagarle al tipo para que no matara al conejito y se lo comieran? Lo dejo a disposición para que pongan sus comentarios.</p>
<p>*Nota:* &#8220;EfektoMagazine&#8221;:http://efektomagazine.com no representa ni apoya a _ninguna_ agrupación satánica, ni ideas que vayan en contra de las buenas costumbres, y tampoco se responsabiliza por el contenido ni mal uso de las páginas fuera de este site. Luego no digan que no les advertí.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://efektomagazine.com/2005/10/compraventa-de-almascom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La alianza de los Messengers</title>
		<link>http://efektomagazine.com/2005/10/la-alianza-de-los-messengers/</link>
		<comments>http://efektomagazine.com/2005/10/la-alianza-de-los-messengers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2005 23:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unnino</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Revista]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tekila.co.uk/efektomagazine/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Una unión ciertamente inesperada de dos titanes de la mensajería instantánea instantánea está por ocurrir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>!/wordpress/wp-content/post-images/alianza.jpg! Microsoft y Yahoo! ahora desean superar la barrera entre sus servicios de mensajería instantánea  y hacer que la conexión sea más fácil y creativa para nuestros clientes,  eso dijo Steve Ballmer, director General de Microsoft.</p>
<p>Por fin terminaron los problemas de compatibilidad entre estos dos mounstruos de la comunicacion instantanea, pero, si son tan rivales, ¿por qué esta alianza? Verán&#8230; <span id="more-83"></span></p>
<p>Como ya han de saber, esta estrategia es una vez más para competir con un tercero, que en este caso será Time Warner Inc. (los de America Online, el de los CDs gratis), que según el diario &#8220;The Wall Street Journal&#8221;:http://www.wsj.com tiene acaparado el 56% del mercado. </p>
<p>Los que tambien sufrirían con esto son las compañías de telefonía y cable, pues sería un gran ahorro concentrar a mas de 275 millones de usuarios usando un solo servicio de mensajeria instantánea.</p>
<p>Yo por eso desde hace tiempo he usado el &#8220;Trillian&#8221;:http://www.trillian.cc y otros mensajeros _OpenSource_ (código abierto.) &#8211;*Unnino*</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://efektomagazine.com/2005/10/la-alianza-de-los-messengers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
